UTC, Paris, Kiev, Moskova, Tiflis, Taşkent ve Sound daki saat
- UTC'da saat 08:00 11 Temmuz Pazar iken Sound'da 09:00, Paris'de 10:00, Kiev ve Moskova'da 11:00, Tiflis'de 12:00, ve Taşkent'de 13:00 dür.
- Kalan saat:
- UTC Sound'un 1 saat gerisindedir, Paris'in 2 saat gerisindedir, Kiev ve Moskova'nın 3 saat gerisindedir, Tiflis'in 4 saat gerisindedir, ve Taşkent'in 5 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı UTC dan
Sound | +1 saat | |
Paris | +2 saat | |
Kiev | +3 saat | |
Moskova | +3 saat | |
Tiflis | +4 saat | |
Taşkent | +5 saat |
UTC | Paris (+2s) | Kiev (+3s) | Moskova (+3s) | Tiflis (+4s) | Taşkent (+5s) | Sound (+1s) |
Pazar 08:00 | Pazar 10:00 | Pazar 11:00 | Pazar 11:00 | Pazar 12:00 | Pazar 13:00 | Pazar 09:00 |
Pazar 09:00 | Pazar 11:00 | Pazar 12:00 | Pazar 12:00 | Pazar 13:00 | Pazar 14:00 | Pazar 10:00 |
Pazar 10:00 | Pazar 12:00 | Pazar 13:00 | Pazar 13:00 | Pazar 14:00 | Pazar 15:00 | Pazar 11:00 |
Pazar 11:00 | Pazar 13:00 | Pazar 14:00 | Pazar 14:00 | Pazar 15:00 | Pazar 16:00 | Pazar 12:00 |
Pazar 12:00 | Pazar 14:00 | Pazar 15:00 | Pazar 15:00 | Pazar 16:00 | Pazar 17:00 | Pazar 13:00 |
Pazar 13:00 | Pazar 15:00 | Pazar 16:00 | Pazar 16:00 | Pazar 17:00 | Pazar 18:00 | Pazar 14:00 |
Pazar 14:00 | Pazar 16:00 | Pazar 17:00 | Pazar 17:00 | Pazar 18:00 | Pazar 19:00 | Pazar 15:00 |
Pazar 15:00 | Pazar 17:00 | Pazar 18:00 | Pazar 18:00 | Pazar 19:00 | Pazar 20:00 | Pazar 16:00 |
Pazar 16:00 | Pazar 18:00 | Pazar 19:00 | Pazar 19:00 | Pazar 20:00 | Pazar 21:00 | Pazar 17:00 |
Pazar 17:00 | Pazar 19:00 | Pazar 20:00 | Pazar 20:00 | Pazar 21:00 | Pazar 22:00 | Pazar 18:00 |
Pazar 18:00 | Pazar 20:00 | Pazar 21:00 | Pazar 21:00 | Pazar 22:00 | Pazar 23:00 | Pazar 19:00 |
Pazar 19:00 | Pazar 21:00 | Pazar 22:00 | Pazar 22:00 | Pazar 23:00 | Pazartesi 00:00 | Pazar 20:00 |
Pazar 20:00 | Pazar 22:00 | Pazar 23:00 | Pazar 23:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 01:00 | Pazar 21:00 |
Pazar 21:00 | Pazar 23:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 02:00 | Pazar 22:00 |
Pazar 22:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 03:00 | Pazar 23:00 |
Pazar 23:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 00:00 |
Pazartesi 00:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 01:00 |
Pazartesi 01:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 02:00 |
Pazartesi 02:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 03:00 |
Pazartesi 03:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 04:00 |
Pazartesi 04:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 05:00 |
Pazartesi 05:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 06:00 |
Pazartesi 06:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 07:00 |
Pazartesi 07:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 08:00 |
Pazartesi 08:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 09:00 |
Pazartesi 09:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 10:00 |
Pazartesi 10:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 11:00 |
Pazartesi 11:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 12:00 |
Pazartesi 12:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 13:00 |
Pazartesi 13:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 14:00 |
Pazartesi 14:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 15:00 |
Pazartesi 15:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 16:00 |
Pazartesi 16:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 17:00 |
Pazartesi 17:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 18:00 |
Pazartesi 18:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 23:00 | Pazartesi 19:00 |
Pazartesi 19:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 23:00 | Salı 00:00 | Pazartesi 20:00 |
Tekrar karşılaştır
1 Kasım 2024, Cuma, hafta 44
Güneş: ↑ 07:06 ↓ 17:41 (10s 34d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz